trip_id,arrival_time,departure_time,stop_id,stop_sequence
2987,6:00 AM,6:00 AM,1,1
2986,6:00 AM,6:00 AM,1,1
2989,5:45 AM,5:45 AM,1,1
2988,6:00 AM,6:00 AM,1,1
2986,6:10 AM,6:10 AM,2,2
2988, , ,36,50
2989,5:56 AM,5:56 AM,51,51
2987,6:09 AM,6:09 AM,20,3
2988, , ,37,49
2986,6:14 AM,6:14 AM,3,3
2989,5:58 AM,5:58 AM,52,52
2987,6:12 AM,6:12 AM,21,2
2986,6:20 AM,6:20 AM,4,4
2987,6:17 AM,6:17 AM,22,22
2988,6:15 AM,6:15 AM,38,38
2989,6:06 AM,6:06 AM,53,53
2987,6:19 AM,6:19 AM,23,23
2986,6:24 AM,6:24 AM,5,5
2988,6:17 AM,6:17 AM,39,47
2989,6:08 AM,6:08 AM,54,54
2986,6:29 AM,6:29 AM,6,6
2987,6:27 AM,6:27 AM,24,24
2988,6:21 AM,6:21 AM,40,40
2989,6:13 AM,6:13 AM,55,55
2986,6:30 AM,6:30 AM,7,7
2987,6:30 AM,6:30 AM,25,25
2988,6:25 AM,6:25 AM,41,41
2989,6:16 AM,6:16 AM,56,56
2986,6:34 AM,6:34 AM,8,8
2987,6:37 AM,6:37 AM,26,26
2988,6:33 AM,6:33 AM,42,42
2989,6:18 AM,6:18 AM,57,57
2986,6:36 AM,6:36 AM,9,9
2987,6:39 AM,6:39 AM,27,27
2988,6:44 AM,6:44 AM,43,45
2989,6:23 AM,6:23 AM,58,58
2986,6:38 AM,6:38 AM,10,10
2987,6:46 AM,6:46 AM,28,28
2989,6:33 AM,6:33 AM,59,59
2988,6:54 AM,6:54 AM,44,44
2987,6:48 AM,6:48 AM,29,29
2986,6:40 AM,6:40 AM,11,11
2989,6:36 AM,6:36 AM,60,60
2988,7:05 AM,7:05 AM,45,45
2986,6:41 AM,6:41 AM,12,12
2987,6:55 AM,6:55 AM,30,30
2988,7:14 AM,7:14 AM,46,46
2989,6:38 AM,6:38 AM,61,61
2987,7:00 AM,7:00 AM,31,31
2988,7:16 AM,7:16 AM,47,47
2986,6:43 AM,6:43 AM,13,13
2989,6:48 AM,6:48 AM,62,62
2987,7:02 AM,7:02 AM,32,32
2986,6:44 AM,6:44 AM,14,14
2988,7:18 AM,7:18 AM,48,48
2989,6:50 AM,6:50 AM,63,63
2986,6:45 AM,6:45 AM,15,5
2987,7:06 AM,7:06 AM,33,33
2988, , ,49,49
2989,6:54 AM,6:54 AM,64,64
2987,7:10 AM,7:10 AM,34,34
2988, , ,50,50
2986,6:51 AM,6:51 AM,16,16
2989,6:58 AM,6:58 AM,65,65
2988,7:30 AM,7:30 AM,1,1
2986, , ,17,17
2987,7:13 AM,7:13 AM,35,35
2989,7:00 AM,7:00 AM,66,66
2989,7:07 AM,7:07 AM,67,67
2986,7:00 AM,7:00 AM,18,2
2987,7:24 AM,7:24 AM,1,1
2989,7:09 AM,7:09 AM,68,68
2986,7:05 AM,7:05 AM,19,3
2989,7:12 AM,7:12 AM,69,69
2986,7:12 AM,7:12 AM,1,1
2989,7:21 AM,7:21 AM,70,70
2989,7:27 AM,7:27 AM,71,52
2989,7:33 AM,7:33 AM,72,51
2989,7:35 AM,7:35 AM,73,73
2989,7:45 AM,7:45 AM,1,1
2987,8:15 AM,8:15 AM,1,1
2986,8:15 AM,8:15 AM,1,1
2989,8:00 AM,8:00 AM,1,1
2988,8:15 AM,8:15 AM,1,1
2986,8:25 AM,8:25 AM,2,2
2988,8:21 AM,8:21 AM,36,50
2989,8:15 AM,8:15 AM,51,51
2987,8:24 AM,8:24 AM,20,3
2988,8:24 AM,8:24 AM,37,49
2986,8:29 AM,8:29 AM,3,3
2989,8:17 AM,8:17 AM,52,52
2987,8:27 AM,8:27 AM,21,2
2986,8:35 AM,8:35 AM,4,4
2987,8:32 AM,8:32 AM,22,22
2988,8:30 AM,8:30 AM,38,38
2989,8:25 AM,8:25 AM,53,53
2987,8:35 AM,8:35 AM,23,23
2986,8:39 AM,8:39 AM,5,5
2988,8:32 AM,8:32 AM,39,47
2989,8:27 AM,8:27 AM,54,54
2986,8:44 AM,8:44 AM,6,6
2987,8:43 AM,8:43 AM,24,24
2988,8:36 AM,8:36 AM,40,40
2989,8:32 AM,8:32 AM,55,55
2986,8:45 AM,8:45 AM,7,7
2987,8:47 AM,8:47 AM,25,25
2988,8:41 AM,8:41 AM,41,41
2989,8:35 AM,8:35 AM,56,56
2986,8:49 AM,8:49 AM,8,8
2987,8:54 AM,8:54 AM,26,26
2988,8:49 AM,8:49 AM,42,42
2989,8:37 AM,8:37 AM,57,57
2986,8:51 AM,8:51 AM,9,9
2987,8:56 AM,8:56 AM,27,27
2988,9:00 AM,9:00 AM,43,45
2989,8:42 AM,8:42 AM,58,58
2986,8:53 AM,8:53 AM,10,10
2987,9:03 AM,9:03 AM,28,28
2989,8:52 AM,8:52 AM,59,59
2988,9:10 AM,9:10 AM,44,44
2987,9:05 AM,9:05 AM,29,29
2986,8:55 AM,8:55 AM,11,11
2989,8:55 AM,8:55 AM,60,60
2988,9:21 AM,9:21 AM,45,45
2986,8:56 AM,8:56 AM,12,12
2987,9:12 AM,9:12 AM,30,30
2988,9:30 AM,9:30 AM,46,46
2989,8:57 AM,8:57 AM,61,61
2987,9:17 AM,9:17 AM,31,31
2988,9:32 AM,9:32 AM,47,47
2986,8:58 AM,8:58 AM,13,13
2989,9:07 AM,9:07 AM,62,62
2987,9:19 AM,9:19 AM,32,32
2986,8:59 AM,8:59 AM,14,14
2988,9:34 AM,9:34 AM,48,48
2989,9:09 AM,9:09 AM,63,63
2986,9:00 AM,9:00 AM,15,5
2987,9:23 AM,9:23 AM,33,33
2988,9:42 AM,9:42 AM,49,49
2989,9:13 AM,9:13 AM,64,64
2987,9:27 AM,9:27 AM,34,34
2988,9:45 AM,9:45 AM,50,50
2986,9:06 AM,9:06 AM,16,16
2989,9:16 AM,9:16 AM,65,65
2988,9:55 AM,9:55 AM,1,1
2986,9:10 AM,9:10 AM,17,17
2987,9:30 AM,9:30 AM,35,35
2989,9:18 AM,9:18 AM,66,66
2989,9:25 AM,9:25 AM,67,67
2986,9:15 AM,9:15 AM,18,2
2987,9:41 AM,9:41 AM,1,1
2989,9:27 AM,9:27 AM,68,68
2986,9:20 AM,9:20 AM,19,3
2989,9:30 AM,9:30 AM,69,69
2986,9:27 AM,9:27 AM,1,1
2989,9:39 AM,9:39 AM,70,70
2989,9:45 AM,9:45 AM,71,52
2989,9:50 AM,9:50 AM,72,51
2989,9:55 AM,9:55 AM,73,73
2989,10:05AM,10:05AM,1,1
2987,10:30 AM,10:30 AM,1,1
2986,10:30 AM,10:30 AM,1,1
2989,10:15 AM,10:15 AM,1,1
2988,10:30 AM,10:30 AM,1,1
2986,10:40 AM,10:40 AM,2,2
2988,10:37 AM,10:37 AM,36,50
2989,10:30 AM,10:30 AM,51,51
2987,10:39 AM,10:39 AM,20,3
2988,10:40 AM,10:40 AM,37,49
2986,10:44 AM,10:44 AM,3,3
2989,10:32 AM,10:32 AM,52,52
2987,10:41 AM,10:41 AM,21,2
2986,10:51 AM,10:51 AM,4,4
2987,10:46 AM,10:46 AM,22,22
2988,10:46 AM,10:46 AM,38,38
2989,10:40 AM,10:40 AM,53,53
2987,10:48 AM,10:48 AM,23,23
2986,10:55 AM,10:55 AM,5,5
2988,10:48 AM,10:48 AM,39,47
2989,10:42 AM,10:42 AM,54,54
2986,11:00 AM,11:00 AM,6,6
2987,10:56 AM,10:56 AM,24,24
2988,10:52 AM,10:52 AM,40,40
2989,10:47 AM,10:47 AM,55,55
2986,11:01 AM,11:01 AM,7,7
2987,11:00 AM,11:00 AM,25,25
2988,10:57 AM,10:57 AM,41,41
2989,10:50 AM,10:50 AM,56,56
2986,11:05 AM,11:05 AM,8,8
2987,11:07 AM,11:07 AM,26,26
2988,11:05 AM,11:05 AM,42,42
2989,10:52 AM,10:52 AM,57,57
2986,11:07 AM,11:07 AM,9,9
2987,11:09 AM,11:09 AM,27,27
2988,11:16 AM,11:16 AM,43,45
2989,10:57 AM,10:57 AM,58,58
2986,11:09 AM,11:09 AM,10,10
2987,11:16 AM,11:16 AM,28,28
2989,11:07 AM,11:07 AM,59,59
2988,11:26 AM,11:26 AM,44,44
2987,11:18 AM,11:18 AM,29,29
2986,11:11 AM,11:11 AM,11,11
2989,11:10 AM,11:10 AM,60,60
2988,11:37 AM,11:37 AM,45,45
2986,11:12 AM,11:12 AM,12,12
2987,11:25 AM,11:25 AM,30,30
2988,11:46 AM,11:46 AM,46,46
2989,11:12 AM,11:12 AM,61,61
2987,11:30 AM,11:30 AM,31,31
2988,11:48 AM,11:48 AM,47,47
2986,11:14 AM,11:14 AM,13,13
2989,11:22 AM,11:22 AM,62,62
2987,11:32 AM,11:32 AM,32,32
2986,11:15 AM,11:15 AM,14,14
2988,11:50 AM,11:50 AM,48,48
2989,11:24 AM,11:24 AM,63,63
2986,11:16 AM,11:16 AM,15,5
2987,11:36 AM,11:36 AM,33,33
2988,11:58 PM,11:58 PM,49,49
2989,11:28 AM,11:28 AM,64,64
2987,11:40 AM,11:40 AM,34,34
2988,12:01 PM,12:01 PM,50,50
2986,11:22 AM,11:22 AM,16,16
2989,11:31 AM,11:31 AM,65,65
2988,12:11 PM,12:11 PM,1,1
2986,11:26 AM,11:26 AM,17,17
2987,11:43 AM,11:43 AM,35,35
2989,11:33 AM,11:33 AM,66,66
2989,11:40 AM,11:40 AM,67,67
2986,11:31 AM,11:31 AM,18,2
2987,11:54 AM,11:54 AM,1,1
2989,11:42 AM,11:42 AM,68,68
2986,11:36 AM,11:36 AM,19,3
2989,11:45 AM,11:45 AM,69,69
2986,11:43 AM,11:43 AM,1,1
2989,11:54 AM,11:54 AM,70,70
2989,12:00 PM,12:00 PM,71,52
2989,12:03 PM,12:03 PM,72,51
2989,12:05 PM,12:05 PM,73,73
2989,12:15 PM,12:15 PM,1,1
2987,12:45 PM,12:45 PM,1,1
2986,12:45 PM,12:45 PM,1,1
2989,12:30 PM,12:30 PM,1,1
2988,12:45 PM,12:45 PM,1,1
2986,12:55 PM,12:55 PM,2,2
2988,12:52 PM,12:52 PM,36,50
2989,12:45 PM,12:45 PM,51,51
2987,12:54 PM,12:54 PM,20,3
2988,12:55 PM,12:55 PM,37,49
2986,1:00 PM,1:00 PM,3,3
2989,12:47 PM,12:47 PM,52,52
2987,12:57 PM,12:57 PM,21,2
2986,1:06 PM,1:06 PM,4,4
2987,1:02 PM,1:02 PM,22,22
2988,1:01 PM,1:01 PM,38,38
2989,12:55 PM,12:55 PM,53,53
2987,1:04 PM,1:04 PM,23,23
2986,1:10 PM,1:10 PM,5,5
2988,1:03 PM,1:03 PM,39,47
2989,12:57 PM,12:57 PM,54,54
2986,1:15 PM,1:15 PM,6,6
2987,1:12 PM,1:12 PM,24,24
2988,1:07 PM,1:07 PM,40,40
2989,1:02 PM,1:02 PM,55,55
2986,1:16 PM,1:16 PM,7,7
2987,1:15 PM,1:15 PM,25,25
2988,1:12 PM,1:12 PM,41,41
2989,1:05 PM,1:05 PM,56,56
2986,1:20 PM,1:20 PM,8,8
2987,1:17 PM,1:17 PM,26,26
2988,1:20 PM,1:20 PM,42,42
2989,1:07 PM,1:07 PM,57,57
2986,1:22 PM,1:22 PM,9,9
2987,1:19 PM,1:19 PM,27,27
2988,1:32 PM,1:32 PM,43,45
2989,1:12 PM,1:12 PM,58,58
2986,1:24 PM,1:24 PM,10,10
2987,1:26 PM,1:26 PM,28,28
2989,1:22 PM,1:22 PM,59,59
2988,1:41 PM,1:41 PM,44,44
2987,1:28 PM,1:28 PM,29,29
2986,1:26 PM,1:26 PM,11,11
2989,1:25 PM,1:25 PM,60,60
2988,1:52 PM,1:52 PM,45,45
2986,1:27 PM,1:27 PM,12,12
2987,1:35 PM,1:35 PM,30,30
2988,2:01 PM,2:01 PM,46,46
2989,1:27 PM,1:27 PM,61,61
2987,1:40 PM,1:40 PM,31,31
2988,2:03 PM,2:03 PM,47,47
2986,1:29 PM,1:29 PM,13,13
2989,1:37 PM,1:37 PM,62,62
2987,1:42 PM,1:42 PM,32,32
2986,1:30 PM,1:30 PM,14,14
2988,2:05 PM,2:05 PM,48,48
2989,1:39 PM,1:39 PM,63,63
2986,1:31 PM,1:31 PM,15,5
2987,1:46 PM,1:46 PM,33,33
2988,2:13 PM,2:13 PM,49,49
2989,1:43 PM,1:43 PM,64,64
2987,1:50 PM,1:50 PM,34,34
2988,2:15 PM,2:15 PM,50,50
2986,1:37 PM,1:37 PM,16,16
2989,1:46 PM,1:46 PM,65,65
2988,2:25 PM,2:25 PM,1,1
2986,1:41 PM,1:41 PM,17,17
2987,1:53 PM,1:53 PM,35,35
2989,1:48 PM,1:48 PM,66,66
2989,1:55 PM,1:55 PM,67,67
2986,1:46 PM,1:46 PM,18,2
2987,2:04 PM,2:04 PM,1,1
2989,1:57 PM,1:57 PM,68,68
2986,1:51 PM,1:51 PM,19,3
2989,2:00 PM,2:00 PM,69,69
2986,1:58 PM,1:58 PM,1,1
2989,2:09 PM,2:09 PM,70,70
2989,2:15 PM,2:15 PM,71,52
2989,2:18 PM,2:18 PM,72,51
2989,2:20 PM,2:20 PM,73,73
2989,2:30 PM,2:30 PM,1,1
2987,3:00 PM,3:00 PM,1,1
2986,3:00 PM,3:00 PM,1,1
2989,2:45 PM,2:45 PM,1,1
2988,3:00 PM,3:00 PM,1,1
2986,3:10 PM,3:10 PM,2,2
2988,3:07 PM,3:07 PM,36,50
2989,3:00 PM,3:00 PM,51,51
2987,3:09 PM,3:09 PM,20,3
2988,3:10 PM,3:10 PM,37,49
2986,3:14 PM,3:14 PM,3,3
2989,3:02 PM,3:02 PM,52,52
2987,3:12 PM,3:12 PM,21,2
2986,3:20 PM,3:20 PM,4,4
2987,3:17 PM,3:17 PM,22,22
2988,3:16 PM,3:16 PM,38,38
2989,3:10 PM,3:10 PM,53,53
2987,3:19 PM,3:19 PM,23,23
2986,3:24 PM,3:24 PM,5,5
2988,3:18 PM,3:18 PM,39,47
2989,3:12 PM,3:12 PM,54,54
2986,3:29 PM,3:29 PM,6,6
2987,3:27 PM,3:27 PM,24,24
2988,3:22 PM,3:22 PM,40,40
2989,3:17 PM,3:17 PM,55,55
2986,3:30 PM,3:30 PM,7,7
2987,3:30 PM,3:30 PM,25,25
2988,3:27 PM,3:27 PM,41,41
2989,3:20 PM,3:20 PM,56,56
2986,3:34 PM,3:34 PM,8,8
2987,3:37 PM,3:37 PM,26,26
2988,3:35 PM,3:35 PM,42,42
2989,3:22 PM,3:22 PM,57,57
2986,3:36 PM,3:36 PM,9,9
2987,3:39 PM,3:39 PM,27,27
2988,3:46 PM,3:46 PM,43,45
2989,3:27 PM,3:27 PM,58,58
2986,3:38 PM,3:38 PM,10,10
2987,3:46 PM,3:46 PM,28,28
2989,3:37 PM,3:37 PM,59,59
2988,3:56 PM,3:56 PM,44,44
2987,3:48 PM,3:48 PM,29,29
2986,3:40 PM,3:40 PM,11,11
2989,3:40 PM,3:40 PM,60,60
2988,4:07 PM,4:07 PM,45,45
2986,3:41 PM,3:41 PM,12,12
2987,3:55 PM,3:55 PM,30,30
2988,4:16 PM,4:16 PM,46,46
2989,3:42 PM,3:42 PM,61,61
2987,4:00 PM,4:00 PM,31,31
2988,4:18 PM,4:18 PM,47,47
2986,3:43 PM,3:43 PM,13,13
2989,3:52 PM,3:52 PM,62,62
2987,4:02 PM,4:02 PM,32,32
2986,3:44 PM,3:44 PM,14,14
2988,4:20 PM,4:20 PM,48,48
2989,3:54 PM,3:54 PM,63,63
2986,3:45PM,3:45PM,15,5
2987,4:06 PM,4:06 PM,33,33
2988,4:28 PM,4:28 PM,49,49
2989,3:58 PM,3:58 PM,64,64
2987,4:10 PM,4:10 PM,34,34
2988,4:31 PM,4:31 PM,50,50
2986,3:51 PM,3:51 PM,16,16
2989,4:01 PM,4:01 PM,65,65
2988,4:41 PM,4:41 PM,1,1
2986,3:55 PM,3:55 PM,17,17
2987,4:13 PM,4:13 PM,35,35
2989,4:03 PM,4:03 PM,66,66
2989,4:10 PM,4:10 PM,67,67
2986,4:00 PM,4:00 PM,18,2
2987,4:24 PM,4:24 PM,1,1
2989,4:12 PM,4:12 PM,68,68
2986,4:05 PM,4:05 PM,19,3
2989,4:15 PM,4:15 PM,69,69
2986,4:12 PM,4:12 PM,1,1
2989,4:24 PM,4:24 PM,70,70
2989,4:30 PM,4:30 PM,71,52
2989,4:33 PM,4:33 PM,72,51
2989,4:35 PM,4:35 PM,73,73
2989,4:45 PM,4:45 PM,1,1
2987,5:15 PM,5:15 PM,1,1
2986,5:15 PM,5:15 PM,1,1
2989,5:10 PM,5:10 PM,1,1
2988,5:15 PM,5:15 PM,1,1
2986,5:25 PM,5:25 PM,2,2
2988,5:22 PM,5:22 PM,36,50
2989,5:15 PM,5:15 PM,51,51
2987,5:24 PM,5:24 PM,20,3
2988,5:27 PM,5:27 PM,37,49
2986,5:29 PM,5:29 PM,3,3
2989,5:17 PM,5:17 PM,52,52
2987,5:27 PM,5:27 PM,21,2
2986,5:35 PM,5:35 PM,4,4
2987,5:32 PM,5:32 PM,22,22
2988,5:33 PM,5:33 PM,38,38
2989,5:25 PM,5:25 PM,53,53
2987,5:35 PM,5:35 PM,23,23
2986,5:39 PM,5:39 PM,5,5
2988,5:35 PM,5:35 PM,39,47
2989,5:27 PM,5:27 PM,54,54
2986,5:44 PM,5:44 PM,6,6
2987,5:43 PM,5:43 PM,24,24
2988,5:39 PM,5:39 PM,40,40
2989,5:32 PM,5:32 PM,55,55
2986,5:45 PM,5:45 PM,7,7
2987,5:47 PM,5:47 PM,25,25
2988,5:44 PM,5:44 PM,41,41
2989,5:35 PM,5:35 PM,56,56
2986,5:49 PM,5:49 PM,8,8
2987,5:54 PM,5:54 PM,26,26
2988,5:52 PM,5:52 PM,42,42
2989,5:37 PM,5:37 PM,57,57
2986,5:51 PM,5:51 PM,9,9
2987,5:56 PM,5:56 PM,27,27
2988,6:03 PM,6:03 PM,43,45
2989,5:42 PM,5:42 PM,58,58
2986,5:53 PM,5:53 PM,10,10
2987,6:03 PM,6:03 PM,28,28
2989, , ,59,59
2988,6:03 PM,6:03 PM,44,44
2987,6:05 PM,6:05 PM,29,29
2986,5:55 PM,5:55 PM,11,11
2989, , ,60,60
2988,6:24 PM,6:24 PM,45,45
2986,5:56 PM,5:56 PM,12,12
2987,6:12 PM,6:12 PM,30,30
2988,6:33 PM,6:33 PM,46,46
2989, , ,61,61
2987,6:17 PM,6:17 PM,31,31
2988,6:35 PM,6:35 PM,47,47
2986,5:58 PM,5:58 PM,13,13
2989,6:07 PM,6:07 PM,62,62
2987,6:19 PM,6:19 PM,32,32
2986,5:59 PM,5:59 PM,14,14
2988,6:37 PM,6:37 PM,48,48
2989,6:09 PM,6:09 PM,63,63
2986,6:00 PM,6:00 PM,15,5
2987,6:23 PM,6:23 PM,33,33
2988, , ,49,49
2989,6:13 PM,6:13 PM,64,64
2987,6:27 PM,6:27 PM,34,34
2988, , ,50,50
2986,6:06 PM,6:06 PM,16,16
2989,6:16 PM,6:16 PM,65,65
2988,6:50 PM,6:50 PM,1,1
2986, , ,17,17
2987,6:30 PM,6:30 PM,35,35
2989,6:18 PM,6:18 PM,66,66
2989,6:25 PM,6:25 PM,67,67
2986,6:15 PM,6:15 PM,18,2
2987,6:41 PM,6:41 PM,1,1
2989,6:27 PM,6:27 PM,68,68
2986,6:20 PM,6:20 PM,19,3
2989,6:30 PM,6:30 PM,69,69
2986,6:27 PM,6:27 PM,1,1
2989,6:39 PM,6:39 PM,70,70
2989,6:45 PM,6:45 PM,71,52
2989,6:50 PM,6:50 PM,72,51
2989,6:52 PM,6:52 PM,73,73
2989,7:20 PM,7:20 PM,1,1